- 195 11월 13일 KOVO 한국전력 vs KB손해보험 경기 분석 | 쇼·우스만의 공격 분산과 리누스의 돌파구 실시간스포츠중계 조회 897
- 194 11월 13일 KBL 원주 DB vs 수원 KT 경기 분석 | 엘런슨 복귀와 배스의 공격 부담 스포츠중계 조회 786
- 183 11월 12일 KOVO OK저축은행 vs 현대캐피탈 경기 분석 | 리시브의 버팀과 좌우 공격의 압박 무료스포츠중계 조회 3,198
- 182 11월 12일 KBL 대구 한국가스공사 vs 고양 소노 경기 분석 | 리바운드 우위와 새 외국선수 변수 스포츠중계 조회 3,229
- 181 11월 12일 NBA 밀워키 vs LA 레이커스 경기 분석 | 돈치치의 공격 설계와 후반 체력 싸움 스포츠중계 조회 701
- 180 11월 12일 NBA 휴스턴 vs 골든스테이트 경기 분석 | 센군의 골밑 설계와 커리의 외곽 반격 실시간스포츠중계 조회 705
- 176 11월 11일 KOVO 우리카드 vs 대한항공 경기 분석 | 아라우조의 상승세와 블로킹 싸움 실시간스포츠중계 조회 879
- 175 11월 11일 KBL 창원 LG vs 서울 SK 경기 분석 | 외곽 반격과 골밑 주도권의 충돌 스포츠중계 조회 916
- 170 11월 11일 NBA 필라델피아 보스턴 경기 분석 | 측면 득점과 골밑 운용에서 갈리는 승부 해외스포츠중계댓글 1 조회 603
- 169 11월 11일 NBA 뉴욕 닉스 밀워키 벅스 경기 분석 | 뉴욕의 수비와 밀워키의 공격 변수 실시간스포츠중계댓글 1 조회 573
- 154 11월 10일 KOVO SOOP IBK기업은행 경기 분석 | 리시브 안정과 중앙 공격에서 갈리는 흐름 스포츠중계댓글 1 조회 592
- 152 11월 10일 KBL 울산 현대모비스 고양 소노 경기 분석 | 외국선수 공백과 외곽 화력의 승부 무료 스포츠중계댓글 1 조회 519
- 147 11월10일 NBA 휴스턴 덴버 경기분석 및 요키치 출전 변수·핸디캡 승부예측 | 눈팅티비댓글 1 조회 784
- 146 11월10일 NBA 샬럿 클리블랜드 경기분석 및 수비 전력·언더오버 승부예측 | 눈팅티비 조회 765
- 130 NBA 필라델피아 클리블랜드 분석, 5연승과 홈 강점의 균형댓글 1 조회 4,719
- 129 챔피언스리그 AEK 레알 마드리드 분석, 연승 전력과 원정 수비의 과제댓글 1 조회 4,030
- 128 KBO 한국시리즈 KT 삼성 분석, 충분한 휴식과 실전 감각의 비교댓글 1 조회 4,670
- 127 NBA 골든스테이트 피닉스 분석, 커리 복귀와 연속 경기의 체력 변수댓글 1 조회 2,832
- 126 분데스리가 바이에른 도르트문트 분석, 홈 화력과 최소 실점의 맞대결댓글 1 조회 2,466
- 125 EPL 첼시 맨유 분석, 반등이 필요한 두 팀과 홈 공격의 우세 조회 3,356
스포츠분석 이용 안내
스포츠분석에는 누가 글을 쓸 수 있나요?
회원가입한 회원이면 누구나 쓸 수 있어요. 도배를 막으려고 글은 10분에 5개까지 올릴 수 있어요.
글에 링크를 넣으면 눌러서 이동할 수 있나요?
주소를 적을 수는 있지만, 운영진이 승인한 회원이 쓴 주소만 눌러서 이동하는 링크로 바뀌어요. 광고나 도배 글은 숨겨질 수 있어요.
글과 댓글은 얼마나 길게 쓸 수 있고, 사진은 몇 장까지 첨부할 수 있나요?
제목은 100자, 내용은 10,000자, 댓글은 500자까지 작성할 수 있습니다. 사진은 글 하나에 20장까지 첨부할 수 있고, 글자색·배경색·소제목 같은 서식을 넣을 수 있습니다.

